[vc_row bg_type=”” dima_canvas_style=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ animate_item=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=”” css=”.vc_custom_1524746762247{padding-top: 0px !important;}” border_color=”” tutorials=””][vc_column bg_type=”” dima_canvas_style=”” min_height=”” translate_x=”0″ dima_z_index=”0″ delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” width=”1/1″][text delay=”” delay_duration=”” delay_offset=”” id=”” class=””]
Stichting Vrienden van het Hospice De Liefde | |||||
Balans | |||||
JAAR | |||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Activa | |||||
Liquide middelen | |||||
rekeningcourant | € 324 | € 74 | € 633 | € 2.323 | € 5.702 |
spaargelden | € 0 | € 1.900 | € 2.920 | € 5.385 | € 8.197 |
Nog te ontvangen bedragen | € 1 | € 4 | € 9 | € 36 | € 0 |
€ 325 | € 1.978 | € 3.562 | € 7.744 | € 13.899 | |
Passiva | |||||
Vermogen van de Stichting | |||||
reservering | € 0 | € 0 | € 0 | € 5.000 | € 5.000 |
reserves | € 301 | € 1.204 | € 2.477 | € 959 | € 3.291 |
Kort lopende schulden | € 24 | € 774 | € 1.085 | € 1.785 | € 5.608 |
€ 325 | € 1.978 | € 3.562 | € 7.744 | € 13.899 | |
Winst en Verliesrekening | |||||
JAAR | |||||
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
Baten | |||||
Subsidies | € 3.558 | € 13.375 | |||
Donaties | € 3.470 | € 3.669 | € 2.140 | € 520 | |
Reservering Trainingen | € 5.000 | ||||
Rente | € 0 | € 4 | € 9 | € 224 | € 331 |
Totaal Baten | € 0 | € 3.474 | € 3.678 | € 10.922 | € 14.226 |
Lasten | |||||
Administratieve kosten | € 97 | € 77 | € 165 | € 944 | € 554 |
Coördinatie activiteiten | € 0 | € 29 | |||
Coördinatie huisvesting | € 271 | € 286 | |||
Inzet vrijwilligers | € 702 | € 1.584 | € 5.362 | ||
Kantoor- en portokosten | € 294 | € 96 | € 433 | € 1.432 | € 1.121 |
Overige bestuurskosten | € 422 | € 583 | € 1.278 | € 522 | € 1.752 |
Overige kosten voorber. huisvesting | € 101 | € 0 | |||
PR & communicatie | € 89 | € 640 | € 587 | € 968 | € 2.736 |
Reiskosten coördinator | € 0 | € 537 | € 510 | € 579 | € 368 |
Trainingen & bijscholing | € 0 | € 2.516 | € 2.384 | € 5.334 | € 10.725 |
Vergaderkosten coördinator | € 0 | € 298 | € 661 | € 545 | € 273 |
Vergoeding coördinatie | € 974 | € 4.361 | |||
Verschillenrekening | € 1 | ||||
Totaal Lasten | € 903 | € 4.747 | € 6.720 | € 13.254 | € 27.567 |
Resultaat | -€ 903 | -€ 1.273 | -€ 3.042 | -€ 2.332 | -€ 13.341 |
[/text][/vc_column][/vc_row]